類型:動作射擊
大小:1890MB
評分:10
平臺:
標(biāo)簽:射擊騰訊游戲第三人稱即時戰(zhàn)斗
挑戰(zhàn)者火焰炮 | |||
|
類型 | 炮類 | |
評級 | A級 | ||
星級 | ★★ | ||
火力 | 948 | ||
碎片獲取 | 軍團(tuán)BOSS | ||
簡介 | 遠(yuǎn)程范圍爆炸性武器,可同時對多個目標(biāo)造成傷害。 | ||
定位 | 超遠(yuǎn)程,爆炸范圍傷害。 | ||
入手價值 | 新手必備。 | ||
屬性 | |||
攻擊 | 108 | 暴擊 | 1 |
生命 | 98 | 破甲 | 1 |
命中 | 11 | ||
PVE參數(shù) | |||
射速 | 2.0 | 傷害倍率 | 71.0% |
射程 | 155 | 負(fù)重 | 0.0 |
穿透 | 300 | 穿透傷害 | 100.0% |
載彈 | 6 | 填彈時間 | 7 |
PVP參數(shù) | |||
射速 | 2.0 | 傷害倍率 | 81.8% |
射程 | 210 | 負(fù)重 | 0.0 |
穿透 | 300 | 穿透傷害 | 50.0% |
載彈 | 3 | 填彈時間 | 7 |
改造 | |||
火箭爆破 | 命中后爆炸,造成范圍傷害,爆炸對機(jī)械單位有額外傷害。 | ||
破甲專精 | 此武器破甲屬性提高100. | ||
挑戰(zhàn)者 | 使用挑戰(zhàn)者X型火箭彈,傷害放大6%。 | ||
攻擊增強(qiáng) | 英雄的攻擊屬性提升145. | ||
改良彈倉 | 改良彈倉,提升載彈33% |
以上就是有關(guān)于“嗨客魂斗羅歸來挑戰(zhàn)者火焰炮”的全部內(nèi)容。
50%
我支持
0
50%
我反對
0
嗨客手機(jī)站手機(jī)動作射擊游戲?qū)^(qū)提供給大家精彩對決的射擊對戰(zhàn)游戲,小小射擊游戲包含了很多技巧哦,不僅要熟練的掌握各類武器的使用,還要知道武器的基本屬性效果,然后去...