類型:角色扮演
大小:740.8MB
評分:9.8
平臺:
貪婪洞窟2中除了武器之外,裝備也是冒險的必備道具,可以幫助玩家挑戰(zhàn)更強力BOSS時,提供增益屬性哦,現(xiàn)在就讓嗨客小卷子給介紹一下裝備內(nèi)容吧,希望大家能夠喜歡哦!
玩家可以在8個部位穿上裝備。分別是
頭部(Helmet)
胸部(Chest)
肩部(Shoulder)
腳部(Boots)
手部(Gloves)
武器
項鏈(Amulet)
戒指(Ring)
通過拖動來穿戴/卸下裝備。
裝備基礎(chǔ)屬性
不同類型裝備附加的基礎(chǔ)屬性不同
武器:最小攻擊力,最大攻擊力,攻擊速度,魔力。其中劍盾類型還額外附加格擋值。
防具:護甲,魔法防御。
飾品:生命值,魔法值。
裝備隨機屬性
不同稀有度的裝備,在玩家獲取到時有不同數(shù)量的隨機屬性。
白色品質(zhì):0條隨機屬性。
藍色品質(zhì):1條隨機屬性。
金色品質(zhì):2條隨機屬性。
暗金裝備:3條隨機屬性。
裝備可能獲得的隨機屬性
裝備數(shù)據(jù)表
裝備名稱 類型 裝備稀有度 主屬性 主屬性值 隨機屬性等級
學(xué)徒頭盔 頭盔 1 生命值;物理防御 44;9 1
進階頭盔 頭盔 2 生命值;物理防御 48;10 1
老手頭盔 頭盔 3 生命值;物理防御 53;11 1
步兵頭盔 頭盔 1 生命值;物理防御 58;12 2
軍官頭盔 頭盔 2 生命值;物理防御 64;13 2
統(tǒng)領(lǐng)頭盔 頭盔 3 生命值;物理防御 70;14 2
祖父的皮甲 胸部 3 生命值;物理防御 40;8 1
學(xué)徒外套 胸部 1 生命值;物理防御 44;9 1
進階外套 胸部 2 生命值;物理防御 48;10 1
老手外套 胸部 3 生命值;物理防御 53;11 1
步兵胸甲 胸部 1 生命值;物理防御 58;12 2
軍官胸甲 胸部 2 生命值;物理防御 64;13 2
統(tǒng)領(lǐng)胸甲 胸部 3 生命值;物理防御 70;14 2
學(xué)徒肩甲 肩部 1 生命值;魔法防御 44;11 1
進階肩甲 肩部 2 生命值;魔法防御 48;12 1
老手肩甲 肩部 3 生命值;魔法防御 53;14 1
步兵肩甲 肩部 1 生命值;魔法防御 58;15 2
軍官肩甲 肩部 2 生命值;魔法防御 64;16 2
統(tǒng)領(lǐng)肩甲 肩部 3 生命值;魔法防御 70;18 2
學(xué)徒手套 手套 1 生命值;魔法防御 44;11 1
進階手套 手套 2 生命值;魔法防御 48;12 1
老手手套 手套 3 生命值;魔法防御 53;14 1
步兵護手 手套 1 生命值;魔法防御 58;15 2
軍官護手 手套 2 生命值;魔法防御 64;16 2
統(tǒng)領(lǐng)護手 手套 3 生命值;魔法防御 70;18 2
學(xué)徒皮靴 腳部 1 生命值;物理防御 44;9 1
進階皮靴 腳部 2 生命值;物理防御 48;10 1
老手皮靴 腳部 3 生命值;物理防御 53;11 1
步兵長靴 腳部 1 生命值;物理防御 58;12 2
軍官長靴 腳部 2 生命值;物理防御 64;13 2
統(tǒng)領(lǐng)長靴 腳部 3 生命值;物理防御 70;14 2
烏木項鏈 項鏈 1 物理防御;魔法防御 9;11 1
鐵項鏈 項鏈 2 物理防御;魔法防御 10;12 1
銀項鏈 項鏈 3 物理防御;魔法防御 11;14 1
草編項鏈 項鏈 1 物理防御;魔法防御 12;15 2
骨質(zhì)項鏈 項鏈 2 物理防御;魔法防御 13;16 2
金項鏈 項鏈 3 物理防御;魔法防御 14;18 2
烏木戒指 戒指 1 物理防御;魔法防御 9;11 1
鐵戒指 戒指 2 物理防御;魔法防御 10;12 1
銀戒指 戒指 3 物理防御;魔法防御 11;14 1
草編指環(huán) 戒指 1 物理防御;魔法防御 12;15 2
骨質(zhì)戒指 戒指 2 物理防御;魔法防御 13;16 2
金戒指 戒指 3 物理防御;魔法防御 14;18 2
蜂刺 戒指 4 物理防御;魔法防御 16;20 2
洞察之眼 戒指 4 物理防御;魔法防御 16;20 2
回復(fù)戒指 戒指 4 物理防御;魔法防御 16;20 2
傳家之寶 武器 3 最小攻擊力;最大攻擊力;格擋值;攻擊速度 33;50;700;1000 1
短劍 武器 1 最小攻擊力;最大攻擊力;格擋值;攻擊速度 36;55;700;1000 1
軍刺 武器 2 最小攻擊力;最大攻擊力;格擋值;攻擊速度 40;61;700;1000 1
騎士劍 武器 3 最小攻擊力;最大攻擊力;格擋值;攻擊速度 44;67;700;1000 1
木質(zhì)長劍 武器 1 最小攻擊力;最大攻擊力;攻擊速度 54;83;1000 1
大鐵劍 武器 2 最小攻擊力;最大攻擊力;攻擊速度 60;92;1500 1
曲刃劍 武器 3 最小攻擊力;最大攻擊力;攻擊速度 66;101;1500 1
學(xué)徒杖 武器 1 最小攻擊力;最大攻擊力;魔力;攻擊速度 54;83;46;1500 1
烏木杖 武器 2 最小攻擊力;最大攻擊力;魔力;攻擊速度 60;92;51;1500 1
羊頭杖 武器 3 最小攻擊力;最大攻擊力;魔力;攻擊速度 66;101;56;1500 1
寬刃劍 武器 1 最小攻擊力;最大攻擊力;格擋值;攻擊速度 48;73;700;1500 2
重劍 武器 2 最小攻擊力;最大攻擊力;格擋值;攻擊速度 53;81;700;1500 2
戰(zhàn)爭短劍 武器 3 最小攻擊力;最大攻擊力;格擋值;攻擊速度 58;89;700;1500 2
巨劍 武器 1 最小攻擊力;最大攻擊力;攻擊速度 72;110;1500 2
鍍銅長劍 武器 2 最小攻擊力;最大攻擊力;攻擊速度 79;122;1500 2
蛇形大劍 武器 3 最小攻擊力;最大攻擊力;攻擊速度 87;134;1500 2
長棍 武器 1 最小攻擊力;最大攻擊力;魔力;攻擊速度 72;110;61;1500 2
鋼制法杖 武器 2 最小攻擊力;最大攻擊力;魔力;攻擊速度 79;122;67;1500 2
機械臂 武器 3 最小攻擊力;最大攻擊力;魔力;攻擊速度 87;134;74;1500 2
縫衣針 武器 4 最小攻擊力;最大攻擊力;格擋值;攻擊速度 64;97;700;1500 2
行刑者 武器 4 最小攻擊力;最大攻擊力;攻擊速度 96;146;1500 2
巫師掃帚 武器 4 最小攻擊力;最大攻擊力;魔力;攻擊速度 96;146;81;1500 2
50%
我支持
0
50%
我反對
0
嗨客手機站手機魔幻游戲?qū)^(qū):快來一起進入到魔幻世界中吧,學(xué)習(xí)各種魔法技能法術(shù)吧,合理運用好這些魔法,讓你能夠打敗那些邪惡的巨龍鬼怪們,他們的出現(xiàn)讓你的魔法世界失...