類型:
大。
評分:
平臺:
標(biāo)簽:
仙境傳說RO超魔導(dǎo)師用什么技能?仙境傳說RO超魔導(dǎo)師有什么技能?仙境傳說RO超魔導(dǎo)師技能很重要,現(xiàn)在就讓嗨客小編帶玩家看一下吧!
超魔導(dǎo)士技能說明書
念力連擊
系列:主動/魔法
前置:無
對象:單體
施法距離:6m
說明:利用念力給予敵人連續(xù)攻擊,對單體造成念屬性魔法傷害,并有概率使目標(biāo)陷入詛咒效果。
念力連擊 | Lv.1 | Lv.2 | Lv.3 | Lv.4 | Lv.5 | Lv.6 | Lv.7 | Lv.8 | Lv.9 | Lv.10 |
技能倍率 | 150% | 200% | 250% | 300% | 350% | 400% | 450% | 500% | 550% | 600% |
固定吟唱時間 | 0.2秒 | 0.2秒 | 0.2秒 | 0.2秒 | 0.2秒 | 0.2秒 | 0.2秒 | 0.2秒 | 0.2秒 | 0.2秒 |
變動詠唱時間 | 1秒 | 1秒 | 1秒 | 1秒 | 1秒 | 1秒 | 1秒 | 1秒 | 1秒 | 1秒 |
技能延遲 | 1秒 | 1秒 | 1秒 | 1秒 | 1秒 | 1秒 | 1秒 | 1秒 | 1秒 | 1秒 |
SP消耗 | 7 | 14 | 21 | 28 | 35 | 42 | 49 | 56 | 63 | 70 |
詛咒概率 | 3% | 6% | 9% | 12% | 15% | 18% | 21% | 24% | 27% | 30% |
魔力增幅 | Lv.1 | Lv.2 | Lv.3 | Lv.4 | Lv.5 | Lv.6 | Lv.7 | Lv.8 | Lv.9 | Lv.10 |
提升效果 | 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% |
固定吟唱時間 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
變動詠唱時間 | 1秒 | 1秒 | 1秒 | 1秒 | 1秒 | 1秒 | 1秒 | 1秒 | 1秒 | 1秒 |
SP消耗 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 |
點(diǎn)燃 | Lv.1 | Lv.2 | Lv.3 | Lv.4 | Lv.5 | Lv.6 | Lv.7 | Lv.8 | Lv.9 | Lv.10 |
命中概率 | 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% |
魔攻百分比 | 7% | 9% | 11% | 13% | 15% | 17% | 19% | 21% | 23% | 25% |
技能點(diǎn)評:沒什么好點(diǎn)的。
火焰沖擊
系列:主動/魔法
前置:需要超魔導(dǎo)士的點(diǎn)燃Lv.5
對象:單體
施法距離:6m
說明:召喚烈焰沖擊目標(biāo),對敵方單體造成無視魔法防御的火屬性魔法傷害,若目標(biāo)處于點(diǎn)燃狀態(tài),則立即爆炸對其周圍所有目標(biāo)造成巨大的火屬性魔法傷害,該技能無法造成點(diǎn)燃效果。
火焰沖擊 | Lv.1 | Lv.2 | Lv.3 | Lv.4 | Lv.5 | Lv.6 | Lv.7 | Lv.8 | Lv.9 | Lv.10 |
技能倍率 | 60%+150 | 80%+200 | 100%+250 | 120%+300 | 140%+350 | 160%+400 | 180%+450 | 200%+500 | 220%+550 | 240%+600 |
固定吟唱時間 | 0.5秒 | 0.5秒 | 0.5秒 | 0.5秒 | 0.5秒 | 0.5秒 | 0.5秒 | 0.5秒 | 0.5秒 | 0.5秒 |
變動詠唱時間 | 0.3秒 | 0.6秒 | 0.9秒 | 1.2秒 | 1.5秒 | 1.8秒 | 2.1秒 | 2.4秒 | 2.7秒 | 3秒 |
技能延遲 |