類(lèi)型:角色扮演
大小:509.32MB
評(píng)分:5.0
平臺(tái):
放開(kāi)那三國(guó)2VIP充值哪個(gè)檔位比較好?如果是小v玩家一定要選擇合適的檔位,接下來(lái)小編就為大家詳細(xì)的介紹下。
VIP價(jià)格及特權(quán)表
點(diǎn)金 | 可購(gòu)禮包 | 可購(gòu)體/耐力丹 | 黃金寶箱 | 白銀寶箱 | 重置副本 | 可購(gòu)競(jìng)技場(chǎng) | 重置魔魂塔 | 可購(gòu)魔魂塔精英挑戰(zhàn) | 可購(gòu)魔魂塔挑戰(zhàn) | 可購(gòu)全服BOSS挑戰(zhàn) | 可購(gòu)軍團(tuán)副本 | 背包上限 | 金額(元) | 限制開(kāi)啟 | |
V1 | 10次 | V1禮包 | 7次 | 15次 | 25次 | 2次 | 8次 | 1次 | 2次 | 1次 | 1次 | 1次 | 5個(gè) | 6 | ——— |
V2 | 15次 | V2禮包 | 9次 | 20次 | 30次 | 3次 | 11次 | 1次 | 2次 | 1次 | 1次 | 1次 | 10個(gè) | 30 | ——— |
V3 | 20次 | V3禮包 | 11次 | 25次 | 35次 | 4次 | 14次 | 1次 | 2次 | 2次 | 1次 | 1次 | 15個(gè) | 100 | 裝備精煉5級(jí)、限制聊天重復(fù)、競(jìng)技場(chǎng)5次 |
V4 | 25次 | V4禮包 | 13次 | 30次 | 40次 | 5次 | 17次 | 1次 | 2次 | 2次 | 2次 | 1次 | 25個(gè) | 300 | ——— |
V5 | 30次 | V5禮包 | 15次 | 35次 | 45次 | 6次 | 20次 | 1次 | 2次 | 2次 | 2次 | 1次 | 30個(gè) | 500 | 一鍵剿匪 |
V6 | 35次 | V6禮包 | 17次 | 40次 | 50次 | 7次 | 23次 | 1次 | 2次 | 2次 | 2次 | 2次 | 35個(gè) | 1000 | 魔魂塔掃蕩 |
V7 | 40次 | V7禮包 | 19次 | 45次 | 55次 | 8次 | 26次 | 1次 | 3次 | 2次 | 3次 | 2次 | 40個(gè) | 2000 | ——— |
V8 | 45次 | V8禮包 | 21次 | 50次 | 60次 | 9次 | 29次 | 2次 | 3次 | 2次 | 3次 | 3次 | 45個(gè) | 4000 | ——— |
V9 | 50次 | V9禮包 | 23次 | 55次 | 65次 | 10次 | 32次 | 2次 | 3次 | 2次 | 3次 | 3次 | 50個(gè) | 6000 | ——— |
V10 | 55次 | V10禮包 | 25次 | 60次 | 70次 | 11次 | 36次 | 2次 | 3次 | 2次 | 4次 | 3次 | 55個(gè) | 10000 | 酒館熱點(diǎn)武將抽取 |
V11 | 60次 | V11禮包 | 27次 | 65次 | 75次 | 12次 | 36次 | 2次 | 3次 | 2次 | 4次 | 4次 | 60個(gè) | 15000 | ——— |
V12 | 65次 | V12禮包 | 29次 | 70次 | 80次 | 13次 | 36次 | 2次 | 3次 | 2次 | 4次 | 4次 | 65個(gè) | 20000 | ——— |
V13 | 70次 | V13禮包 | 31次 | 75次 | 85次 | 14次 | 36次 | 2次 | 3次 | 2次 | 5次 | 4次 | 70個(gè) | 30000 | ——— |
V14 | 75次 | V14禮包 | 33次 | 80次 | 90次 | 15次 | 36次 | 2次 | 3次 | 2次 | 5次 | 4次 | 75個(gè) | 50000 | ——— |
V15 | 80次 |
V
![]()
猜你喜歡三國(guó)卡牌Q版高清游戲![]() 手機(jī)三國(guó)游戲[共8142款]更多>蘋(píng)果安卓三國(guó)游戲作為大家熟知的背景題材游戲,多種熱門(mén)三國(guó)游戲有:三國(guó)殺、三國(guó)戰(zhàn)紀(jì)、三國(guó)志幻想大陸、三國(guó)群英傳、三國(guó)之巔峰召喚等,深受大家的喜愛(ài)。三國(guó)游戲里將會(huì)有上百名武... 最新活動(dòng)更多>>
相關(guān)游戲推薦合集最新游戲
網(wǎng)友評(píng)論 |