類型:
大小:
評(píng)分:
平臺(tái):
標(biāo)簽:
仙境傳說(shuō)RO爬塔MVP是什么?仙境傳說(shuō)RO爬塔miniboss是什么?可能有些玩家不知道4月18日更新各線路爬塔MINI與MVP怎么分布的,下面就讓小編帶大家看看仙境傳說(shuō)RO4月18日爬塔MINI與MVP分布匯總吧。
無(wú)限塔每周一刷新,服務(wù)器不重啟可以沿用到周日。但是基本上周二維護(hù),也就是周一為1次刷新數(shù)據(jù),周二的數(shù)據(jù)只要不維護(hù)都能沿用到周日。
仙境傳說(shuō)手游無(wú)限塔各服MVP匯總層數(shù) | MVP | 線路 |
10 | 天使波利 | 2D,33D |
黃金蟲 | ||
惡魔波利 | 13C | |
海盜之王 | 53A | |
20 | 天使波利 | 33D,53A |
黃金蟲 | 13C | |
惡魔波利 | ||
海神 | ||
海盜之王 | ||
30 | 哥布林首領(lǐng) | 13C,16C,28A,53A |
皮里恩 | 33D,60C | |
海神 | ||
蜂后 | ||
蟻后 | 18C | |
海盜之王 | ||
40 | 哥布林首領(lǐng) | 7A,16C,60C |
皮里恩 | 1A | |
海神 | ||
蜂后 | 33D | |
蟻后 | 18C | |
海盜之王 | ||
50 | 虎王*2 | 12D |
獸人英雄+俄賽里斯 | 9A,64C | |
獸人英雄+虎王 | 7A | |
獸人英雄+阿特羅斯 | 24C | |
獸人英雄+月夜貓 | ||
月夜貓+阿特羅斯 | ||
月夜貓+俄賽里斯 | ||
虎王+俄賽里斯 | 1A | |
虎王+阿特羅斯 | 33D,54D | |
虎王+月夜貓 | ||
俄賽里斯+阿特羅斯 | ||
獸人英雄*2 | ||
俄賽里斯*2 | ||
阿特羅斯*2 | ||
月夜貓*2 | ||
60 | 虎王*2 | 4C,12C,16A,24C,44C |
阿特羅斯*2 | ||
虎王+阿特羅斯 | 54D | |
虎王+俄賽里斯 | ||
虎王+獸人英雄 | ||
虎王+月夜貓 | ||
俄賽里斯*2 | 60C,64C | |
俄賽里斯+月夜貓 | ||
俄賽里斯+阿特羅斯 | 33D | |
阿特羅斯+獸人英雄 | ||
阿特羅斯+月夜貓 | ||
阿特羅斯*2 | ||
獸人英雄*2 | ||
獸人英雄+月夜貓 | 9A | |
獸人英雄+俄賽里斯 | ||
月夜貓*2 | ||
70 | 獸人英雄+月夜貓 | |
犬妖首領(lǐng)+月夜貓 | ||
犬妖首領(lǐng)+獸人英雄 | 33D | |
獸人英雄*2 | 2D,55C | |
月夜貓*2 | 52C | |
犬妖首領(lǐng)*2 | ||
80 | 死靈+迪塔勒泰晤勒+犬妖首領(lǐng) | |
死靈+獸人酋長(zhǎng)+犬妖首領(lǐng) | ||
獸人英雄*2+獸人酋長(zhǎng) | ||
獸人英雄*2+死靈 | 60A | |
獸人英雄*2+月夜貓 | ||
獸人英雄+迪塔勒泰晤勒+死靈 | ||
獸人英雄+迪塔勒泰晤勒+犬妖首領(lǐng) | ||
獸人英雄+獸人酋長(zhǎng)+犬妖首領(lǐng) | ||
獸人酋長(zhǎng)*2+獸人英雄 | ||
獸人酋長(zhǎng)*2+犬妖首領(lǐng) | ||
獸人酋長(zhǎng)*2+月夜貓 | ||
獸人酋長(zhǎng)*2+死靈 | ||
犬妖首領(lǐng)*2+死靈 | ||
迪塔勒泰晤勒+獸人酋長(zhǎng)+犬妖首領(lǐng) | ||
死靈+迪塔勒泰晤勒+獸人酋長(zhǎng) | ||
獸人英雄+迪塔勒泰晤勒+獸人酋長(zhǎng) | 33D,42D | |
犬妖首領(lǐng)+月夜貓+獸人英雄 | ||
死靈+犬妖首領(lǐng)+月夜貓 | ||
月夜貓*2+獸人酋長(zhǎng) | ||
迪塔勒泰晤勒*2+獸人酋長(zhǎng) | ||
迪塔勒泰晤勒*2+獸人英雄 | 37D | |
迪塔勒泰晤勒*3 | ||
死靈*2+獸人酋長(zhǎng) | 16C | |
獸人酋長(zhǎng)*3 | ||
獸人英雄*3 |
MINIBOSS | 貍貓 | 藍(lán)瘋兔 | 流浪之狼 | 直升機(jī)哥布靈 | 蛙王 | 幽靈波利 | 搖滾蝗蟲 |
3層 | 2D | 24D | 53A | 33D | |||
6層 | 2D | 33D,53A | 24D | ||||
13層 | 53A | 33D | |||||
16層 | 33D | 53A | |||||
23層 | 33D,53A | ||||||
26層 | 53A | ||||||
33層 | 24D | 53A | |||||
36層 | 53A | 24D | 33D | ||||
43層 | |||||||
46層 | |||||||
53層 | |||||||
56層 | |||||||
63層 | |||||||
66層 | |||||||
73層 | |||||||
76層 |
50%
我支持
0
50%
我反對(duì)
0