類(lèi)型:角色扮演
大。1500MB
評(píng)分:8.3
平臺(tái):
獒 | ||||
![]() |
編號(hào) | - | 初始星級(jí) | ★★★☆☆☆ |
類(lèi)型 | 重巡 | 稀有度 | 金色 | |
陣營(yíng) | 重櫻 | 耗時(shí) | 02:05:00 | |
掉落點(diǎn) | - |
作戰(zhàn)性能 | |||||
炮擊 | A | ||||
耐久 | A | ||||
防空 | C | ||||
機(jī)動(dòng) | C | ||||
航空 | E | ||||
雷擊 | C |
初始屬性 | |||||
耐久 | 739 | 裝甲 | 中型 | 裝填 | 64 |
炮擊 | 50 | 雷擊 | 45 | 機(jī)動(dòng) | 10 |
防空 | 33 | 航空 | 0 | 消耗 | 4 |
初始裝備 | |||||
203mm連裝炮 | 四聯(lián)裝610mm魚(yú)雷 | ||||
- | - | ||||
- | - |
技能 | |||||
重點(diǎn)打擊 | 主炮射擊時(shí)有15.0%(30.0%)概率造成2倍傷害。 | ||||
全彈發(fā)射 | 主炮每進(jìn)行6次攻擊,觸發(fā)全彈發(fā)射-獒級(jí) | ||||
魚(yú)雷連射 | 每次使用魚(yú)雷時(shí)有15.0%(30.0%)的概率再次發(fā)射一輪 |
圖鑒 | |||||
![]() |
角色大全 (2017-5-22) |
熱門(mén)攻略 |
50%
我支持
0
50%
我反對(duì)
0
戰(zhàn)艦游戲大全提供給大家大量戰(zhàn)艦題材手機(jī)游戲的相關(guān)呢,戰(zhàn)艦題材游戲中可以駕駛操控各大戰(zhàn)艦,并且還可完美駕駛戰(zhàn)艦在海洋之中進(jìn)行穿梭哦,同時(shí)戰(zhàn)艦游戲里還有強(qiáng)有力的武器...