類型:角色扮演
大。1500MB
評(píng)分:8.3
平臺(tái):
克利夫蘭 | ||||
![]() |
編號(hào) | - | 初始星級(jí) | ★☆☆☆ |
類型 | 輕巡 | 稀有度 | 紫色 | |
陣營(yíng) | 白鷹 | 耗時(shí) | 01:25:00 | |
掉落點(diǎn) | - |
作戰(zhàn)性能 | |||||
炮擊 | B | ||||
耐久 | B | ||||
防空 | B | ||||
機(jī)動(dòng) | B | ||||
航空 | E | ||||
雷擊 | E |
初始屬性 | |||||
耐久 | 751 | 裝甲 | 中型 | 裝填 | 69 |
炮擊 | 31 | 雷擊 | 0 | 機(jī)動(dòng) | 30 |
防空 | 61 | 航空 | 0 | 消耗 | 3 |
初始裝備 | |||||
三聯(lián)裝152mm主炮 | 四聯(lián)40mm博福斯對(duì)空機(jī)炮 | ||||
- | - | ||||
- | - |
技能 | |||||
強(qiáng)襲號(hào)令 | 每隔25秒,有15%的概率發(fā)動(dòng),提高全隊(duì)5.0%(25%)傷害,持續(xù)8秒 | ||||
防空模式 | 防空炮開(kāi)火時(shí)有25%概率觸發(fā),自身防空提高20.0%(40%)但炮擊降低40.0%(20%),持續(xù)3秒 | ||||
全彈發(fā)射 | 主炮每進(jìn)行12(8)次攻擊,觸發(fā)全彈發(fā)射-克利夫蘭級(jí)Ⅰ(Ⅱ) |
圖鑒 | |||||
![]() |
角色大全 (2017-5-22) |
熱門攻略 |
50%
我支持
0
50%
我反對(duì)
0
戰(zhàn)艦游戲大全提供給大家大量戰(zhàn)艦題材手機(jī)游戲的相關(guān)呢,戰(zhàn)艦題材游戲中可以駕駛操控各大戰(zhàn)艦,并且還可完美駕駛戰(zhàn)艦在海洋之中進(jìn)行穿梭哦,同時(shí)戰(zhàn)艦游戲里還有強(qiáng)有力的武器...